Les forums de PSGMAG.NET - Centre de statistiques
Statistiques générales
Total des membres: 284
Total des messages: 30425
Total des fils de discussion: 2421
Total des catégories: 3
Membres en ligne: 660
Connexions simultanées: 1126 - 26 Décembre 2022 à 22:08:17
En ligne aujourd'hui: 1044
Membres ayant consulté le forum aujourd'hui: 0
Pages vues au total: 64671774
Moyenne des inscriptions par jour: 0.08
Moyenne des messages par jour: 4.62
Moyenne des fils de discussion par jour: 0.36
Total des sections: 8
Dernier membre: cnsf-supporters
Moyenne d'utilisateurs connectés par jour: 59.47
Ratio hommes/femmes: 77:1
Pages vues en moyenne par jour: 8832.53
Top 10 des posteurs Top 10 des sections
Arno P-E 2419
cold187 2294
gauthier 2229
Maitre Indy 1741
Ad Vitam 1343
MARKOSUP 1191
7homa5 1123
smegs 1101
Shinichi 917
IMFBB 850
L'actualité et les transferts du Paris SG 18224
Le comptoir de PSGMAG.NET 5320
Le football en général 2551
Les pronostiques en L1 2440
Brèves humoristiques :-) 834
Paris Omnisports 244
Top 10 des fils de discussion(par réponses) Top 10 des fils de discussion (par visualisations)
Suite de mots : Le topic inutile mais qui fait du bien 1891
Suite d'images : le second topic inutile mais qui fait du bien aussi ! 1406
Mercato d'été 2012 1300
Les Bleus 395
Mercato d'été [ARRIVÉES] 383
Saisons 1970-2016 : transferts, matchs, joueurs, buteurs 382
Ligue des Champions 286
Les transferts au PSG : Rumeurs 280
Mes maillots du PSG... 262
Topic « rendez-vous » 262
Suite de mots : Le topic inutile mais qui fait du bien 1379679
Suite d'images : le second topic inutile mais qui fait du bien aussi ! 1162317
Mercato d'été 2012 1046108
Saisons 1970-2016 : transferts, matchs, joueurs, buteurs 524463
Les Bleus 463390
Mercato d'été [ARRIVÉES] 381719
Les sosies du football 381563
Ligue des Champions 325201
Mes maillots du PSG... 301790
Ligue 1 294433
Top lanceurs de fils de discussion Plus longue connexion
Arno P-E 422
MARKOSUP 259
gauthier 156
Maitre Indy 130
dugudu 122
smegs 114
Safet 98
Shinichi 82
snowstorm 74
Tramb 72
gauthier 111j 21h 6m
MARKOSUP 54j 23h 20m
Arno P-E 37j 20h 27m
Safet 26j 15h 18m
fructis75 25j 2h 5m
Maitre Indy 24j 18h 33m
dugudu 20j 6h 31m
7homa5 15j 17h 31m
cold187 15j 9h 13m
super-mario 13j 11h 52m
Historique du forum (prise en compte du décalage horaire)
Sommaire mensuel Nouveaux fils de discussion Nouveaux messages Nouveaux membres Connexions simultanées Pages vues
Septembre 2025 0 0 0 1079 202429
Août 2025 0 0 0 832 3123205
Juillet 2025 0 0 0 565 2846723
Juin 2025 0 0 0 513 2872154
2025-06-01 0 0 0 492 105791
2025-06-02 0 0 0 513 119388
2025-06-03 0 0 0 488 91491
2025-06-04 0 0 0 513 79404
2025-06-05 0 0 0 501 85229
2025-06-06 0 0 0 464 94592
2025-06-07 0 0 0 418 99965
2025-06-08 0 0 0 352 100542
2025-06-09 0 0 0 433 90705
2025-06-10 0 0 0 427 105445
2025-06-11 0 0 0 369 90184
2025-06-12 0 0 0 408 103568
2025-06-13 0 0 0 431 80348
2025-06-14 0 0 0 422 97568
2025-06-15 0 0 0 370 101201
2025-06-16 0 0 0 367 100301
2025-06-17 0 0 0 332 91972
2025-06-18 0 0 0 361 96552
2025-06-19 0 0 0 382 64314
2025-06-20 0 0 0 354 96716
2025-06-21 0 0 0 341 95396
2025-06-22 0 0 0 343 97123
2025-06-23 0 0 0 331 84838
2025-06-24 0 0 0 366 82812
2025-06-25 0 0 0 354 101945
2025-06-26 0 0 0 347 101297
2025-06-27 0 0 0 324 98976
2025-06-28 0 0 0 328 99998
2025-06-29 0 0 0 360 104314
2025-06-30 0 0 0 443 110179
Mai 2025 0 0 0 433 1991302
Avril 2025 0 0 0 460 1522038
2025-04-01 0 0 0 377 100190
2025-04-02 0 0 0 372 101760
2025-04-03 0 0 0 358 100298
2025-04-04 0 0 0 366 104613
2025-04-05 0 0 0 325 31777
2025-04-06 0 0 0 339 27235
2025-04-07 0 0 0 359 26816
2025-04-08 0 0 0 346 27051
2025-04-09 0 0 0 362 31252
2025-04-10 0 0 0 359 32506
2025-04-11 0 0 0 334 27325
2025-04-12 0 0 0 342 24221
2025-04-13 0 0 0 334 24458
2025-04-14 0 0 0 342 24184
2025-04-15 0 0 0 348 27799
2025-04-16 0 0 0 343 29496
2025-04-17 0 0 0 351 29857
2025-04-18 0 0 0 373 31222
2025-04-19 0 0 0 373 36139
2025-04-20 0 0 0 327 29045
2025-04-21 0 0 0 352 34766
2025-04-22 0 0 0 367 79128
2025-04-23 0 0 0 384 73726
2025-04-24 0 0 0 366 95286
2025-04-25 0 0 0 460 64931
2025-04-26 0 0 0 356 74803
2025-04-27 0 0 0 378 59881
2025-04-28 0 0 0 387 102161
2025-04-29 0 0 0 388 39465
2025-04-30 0 0 0 414 30647
Mars 2025 0 0 0 537 2790094
Février 2025 0 1 0 392 1962649
2025-02-01 0 0 0 209 38338
2025-02-02 0 0 0 340 36565
2025-02-03 0 0 0 330 54485
2025-02-04 0 0 0 245 75133
2025-02-05 0 0 0 246 26663
2025-02-06 0 0 0 278 41379
2025-02-07 0 0 0 284 65865
2025-02-08 0 0 0 288 87278
2025-02-09 0 0 0 255 98379
2025-02-10 0 0 0 290 84930
2025-02-11 0 0 0 254 92518
2025-02-12 0 0 0 293 66126
2025-02-13 0 1 0 319 72489
2025-02-14 0 0 0 275 98095
2025-02-15 0 0 0 329 101080
2025-02-16 0 0 0 305 96954
2025-02-17 0 0 0 229 98572
2025-02-18 0 0 0 257 83920
2025-02-19 0 0 0 308 73519
2025-02-20 0 0 0 392 91296
2025-02-21 0 0 0 305 70933
2025-02-22 0 0 0 277 31882
2025-02-23 0 0 0 305 24975
2025-02-24 0 0 0 275 28588
2025-02-25 0 0 0 305 66879
2025-02-26 0 0 0 321 62395
2025-02-27 0 0 0 326 97206
2025-02-28 0 0 0 337 96207
Janvier 2025 0 0 0 361 2247155
Décembre 2024 0 0 0 341 2150907
Novembre 2024 0 0 0 713 1269671
Octobre 2024 0 0 0 368 1796727
Septembre 2024 0 0 0 475 1787423
Août 2024 0 0 0 701 1285580
Juillet 2024 0 0 0 343 1007688
Juin 2024 0 0 0 387 2251769
Mai 2024 0 0 0 396 1400830
Avril 2024 0 0 0 518 961090
Mars 2024 0 0 0 203 838455
Février 2024 0 0 0 271 567728
Janvier 2024 0 0 0 220 205266
Décembre 2023 0 0 0 203 87952
Novembre 2023 0 0 0 268 130237
Octobre 2023 0 0 0 87 14575
Septembre 2023 0 0 0 131 307652
Août 2023 0 0 0 173 195298
Juillet 2023 0 0 0 241 167373
Juin 2023 0 0 0 260 250194
Mai 2023 0 0 0 277 413840
Avril 2023 0 0 0 136 268305
Mars 2023 0 0 0 161 127695
2023-03-01 0 0 0 72 3151
2023-03-02 0 0 0 144 3537
2023-03-03 0 0 0 161 2588
2023-03-04 0 0 0 100 3408
2023-03-05 0 0 0 74 2659
2023-03-06 0 0 0 78 3118
2023-03-07 0 0 0 143 3865
2023-03-08 0 0 0 81 3168
2023-03-09 0 0 0 88 3511
2023-03-10 0 0 0 126 8493
2023-03-11 0 0 0 102 7999
2023-03-12 0 0 0 84 3810
2023-03-13 0 0 0 76 3735
2023-03-14 0 0 0 74 3013
2023-03-15 0 0 0 92 2526
2023-03-16 0 0 0 82 3223
2023-03-17 0 0 0 49 3095
2023-03-18 0 0 0 71 3016
2023-03-19 0 0 0 79 3797
2023-03-20 0 0 0 83 4882
2023-03-21 0 0 0 91 6895
2023-03-22 0 0 0 89 4274
2023-03-23 0 0 0 77 3689
2023-03-24 0 0 0 81 3691
2023-03-25 0 0 0 88 2744
2023-03-26 0 0 0 56 3444
2023-03-27 0 0 0 152 4656
2023-03-28 0 0 0 83 3421
2023-03-29 0 0 0 104 6137
2023-03-30 0 0 0 127 5737
2023-03-31 0 0 0 134 6413
Février 2023 0 0 0 159 133402
Janvier 2023 0 0 0 201 220209
Décembre 2022 0 0 0 1126 186356
2022-12-01 0 0 0 68 2849
2022-12-02 0 0 0 85 3482
2022-12-03 0 0 0 101 4368
2022-12-04 0 0 0 124 8216
2022-12-05 0 0 0 133 10704
2022-12-06 0 0 0 128 15759
2022-12-07 0 0 0 124 5071
2022-12-08 0 0 0 128 8203
2022-12-09 0 0 0 84 2750
2022-12-10 0 0 0 92 3231
2022-12-11 0 0 0 60 3430
2022-12-12 0 0 0 45 1878
2022-12-13 0 0 0 41 3577
2022-12-14 0 0 0 56 11434
2022-12-15 0 0 0 63 2654
2022-12-16 0 0 0 70 3330
2022-12-17 0 0 0 63 3376
2022-12-18 0 0 0 71 3816
2022-12-19 0 0 0 68 7466
2022-12-20 0 0 0 59 4029
2022-12-21 0 0 0 149 12412
2022-12-22 0 0 0 157 10748
2022-12-23 0 0 0 158 8385
2022-12-24 0 0 0 164 4155
2022-12-25 0 0 0 185 3361
2022-12-26 0 0 0 1126 8731
2022-12-27 0 0 0 123 4504
2022-12-28 0 0 0 125 8214
2022-12-29 0 0 0 166 3973
2022-12-30 0 0 0 182 4595
2022-12-31 0 0 0 183 7655
Novembre 2022 0 0 0 173 34744
Octobre 2022 0 0 0 250 239632
Septembre 2022 0 0 0 296 205519
Août 2022 0 0 0 184 198930
Juillet 2022 0 0 0 194 234890
Juin 2022 0 0 0 40 233500
Mai 2022 0 0 0 37 206855
Avril 2022 0 0 0 37 225486
Mars 2022 0 0 0 46 200251
Février 2022 0 0 0 32 127962
Janvier 2022 0 0 0 35 159557
Décembre 2021 0 0 0 13 505
Octobre 2021 0 0 0 140 106817
Septembre 2021 0 0 0 192 141818
Août 2021 0 0 0 34 193640
Avril 2021 0 0 0 84 177434
Mars 2021 0 0 0 92 166399
Février 2021 0 0 0 96 183807
2021-02-01 0 0 0 57 7150
2021-02-02 0 0 0 60 6040
2021-02-03 0 0 0 60 5867
2021-02-04 0 0 0 59 9259
2021-02-05 0 0 0 64 6267
2021-02-06 0 0 0 81 4921
2021-02-07 0 0 0 96 4141
2021-02-08 0 0 0 96 6469
2021-02-09 0 0 0 83 5310
2021-02-10 0 0 0 89 5955
2021-02-11 0 0 0 76 6139
2021-02-12 0 0 0 78 6238
2021-02-13 0 0 0 77 5278
2021-02-14 0 0 0 81 7328
2021-02-15 0 0 0 92 7470
2021-02-16 0 0 0 82 6778
2021-02-17 0 0 0 67 4752
2021-02-18 0 0 0 55 3248
2021-02-19 0 0 0 58 3783
2021-02-20 0 0 0 50 3088
2021-02-21 0 0 0 42 2686
2021-02-22 0 0 0 50 9037
2021-02-23 0 0 0 59 31328
2021-02-24 0 0 0 66 4099
2021-02-25 0 0 0 74 4746
2021-02-26 0 0 0 65 3382
2021-02-27 0 0 0 61 3009
2021-02-28 0 0 0 54 10039
Janvier 2021 0 0 0 157 177914
Décembre 2020 0 0 0 234 120272
Novembre 2020 0 0 0 109 233622
Octobre 2020 0 0 0 127 312587
Septembre 2020 0 0 0 285 219951
Août 2020 0 0 0 158 273082
2020-08-01 0 0 0 80 9976
2020-08-02 0 0 0 69 7059
2020-08-03 0 0 0 92 7052
2020-08-04 0 0 0 87 7205
2020-08-05 0 0 0 97 7226
2020-08-06 0 0 0 76 7595
2020-08-07 0 0 0 81 7297
2020-08-08 0 0 0 78 7228
2020-08-09 0 0 0 79 7736
2020-08-10 0 0 0 84 7864
2020-08-11 0 0 0 86 8032
2020-08-12 0 0 0 100 8365
2020-08-13 0 0 0 103 8521
2020-08-14 0 0 0 108 8134
2020-08-15 0 0 0 122 9195
2020-08-16 0 0 0 120 8418
2020-08-17 0 0 0 131 9506
2020-08-18 0 0 0 134 9903
2020-08-19 0 0 0 122 9385
2020-08-20 0 0 0 109 8481
2020-08-21 0 0 0 158 9523
2020-08-22 0 0 0 89 8626
2020-08-23 0 0 0 83 7873
2020-08-24 0 0 0 80 8450
2020-08-25 0 0 0 91 10725
2020-08-26 0 0 0 78 15971
2020-08-27 0 0 0 88 11912
2020-08-28 0 0 0 91 11595
2020-08-29 0 0 0 79 8638
2020-08-30 0 0 0 80 8001
2020-08-31 0 0 0 80 7590
Juillet 2020 0 0 0 129 300596
Juin 2020 0 0 0 203 239236
Mai 2020 0 0 0 370 261419
Avril 2020 0 0 0 356 251519
Mars 2020 0 0 0 145 156770
Février 2020 0 0 0 288 154377
2020-02-01 0 0 0 27 1361
2020-02-02 0 0 0 39 2889
2020-02-03 0 0 0 80 2216
2020-02-04 0 0 0 193 2965
2020-02-05 0 0 0 58 5014
2020-02-06 0 0 0 66 4982
2020-02-07 0 0 0 71 7773
2020-02-08 0 0 0 224 7214
2020-02-09 0 0 0 257 6703
2020-02-10 0 0 0 288 7853
2020-02-11 0 0 0 206 4766
2020-02-12 0 0 0 108 2441
2020-02-13 0 0 0 61 3070
2020-02-14 0 0 0 80 3840
2020-02-15 0 0 0 90 5935
2020-02-16 0 0 0 66 3696
2020-02-17 0 0 0 86 4126
2020-02-18 0 0 0 127 7424
2020-02-19 0 0 0 124 6189
2020-02-20 0 0 0 146 6649
2020-02-21 0 0 0 237 11306
2020-02-22 0 0 0 233 7981
2020-02-23 0 0 0 91 6297
2020-02-24 0 0 0 178 6949
2020-02-25 0 0 0 202 4501
2020-02-26 0 0 0 163 3946
2020-02-27 0 0 0 179 3899
2020-02-28 0 0 0 75 3761
2020-02-29 0 0 0 97 8631
Janvier 2020 0 0 0 785 114872
Décembre 2019 0 0 0 128 75009
Novembre 2019 0 0 0 132 172441
Octobre 2019 0 0 1 76 213683
Septembre 2019 0 0 13 89 206709
Août 2019 0 0 0 92 66644
Juillet 2019 0 0 0 67 258224
Juin 2019 0 0 0 74 186514
Mai 2019 0 0 0 89 187937
Avril 2019 0 0 0 80 124611
Mars 2019 0 0 0 78 190883
2019-03-07 0 0 0 33 5793
2019-03-08 0 0 0 39 5049
2019-03-09 0 0 0 41 6386
2019-03-10 0 0 0 40 5823
2019-03-11 0 0 0 37 5487
2019-03-12 0 0 0 38 5510
2019-03-13 0 0 0 40 9200
2019-03-14 0 0 0 42 8136
2019-03-15 0 0 0 41 11715
2019-03-16 0 0 0 43 11770
2019-03-17 0 0 0 48 13728
2019-03-18 0 0 0 43 14594
2019-03-19 0 0 0 48 8319
2019-03-20 0 0 0 45 7858
2019-03-21 0 0 0 75 8212
2019-03-22 0 0 0 68 6858
2019-03-23 0 0 0 67 3327
2019-03-24 0 0 0 67 6028
2019-03-25 0 0 0 73 5594
2019-03-26 0 0 0 68 5061
2019-03-27 0 0 0 36 5512
2019-03-28 0 0 0 72 7113
2019-03-29 0 0 0 78 7564
2019-03-30 0 0 0 77 7949
2019-03-31 0 0 0 75 8297
Février 2019 0 0 0 80 204574
Janvier 2019 0 0 0 91 224764
Décembre 2018 0 0 2 95 253635
Novembre 2018 0 0 3 46 47964
Octobre 2018 0 0 1 41 173670
Septembre 2018 0 0 0 39 56064
Août 2018 0 0 1 41 115462
Juillet 2018 0 0 0 63 177883
Juin 2018 0 0 0 76 346008
Mai 2018 0 0 0 70 186955
Avril 2018 0 0 1 103 361464
Mars 2018 0 0 2 153 474720
Février 2018 0 0 1 33 351746
Janvier 2018 0 0 0 75 534368
Décembre 2017 0 0 0 72 479133
Novembre 2017 0 1 0 64 219954
Octobre 2017 0 0 0 70 211678
Septembre 2017 0 1 0 78 226525
Août 2017 0 0 0 76 231601
Juillet 2017 0 0 0 81 214371
Juin 2017 0 0 1 81 206475
Mai 2017 0 0 0 92 172245
Avril 2017 0 0 0 94 139067
Mars 2017 0 0 0 103 137719
Février 2017 0 0 0 77 93841
Janvier 2017 0 1 0 91 123807
Décembre 2016 0 0 0 75 153048
Novembre 2016 0 13 0 58 104036
Octobre 2016 0 4 0 105 161695
Septembre 2016 0 12 0 74 130683
Août 2016 1 12 0 119 139627
Juillet 2016 0 6 0 109 159229
Juin 2016 0 8 2 107 133334
Mai 2016 0 11 1 105 122577
Avril 2016 0 11 0 110 118775
Mars 2016 1 24 0 114 160735
Février 2016 0 43 0 107 145289
Janvier 2016 0 18 0 125 159573
Décembre 2015 1 79 0 84 92611
Novembre 2015 0 16 1 34 66338
Octobre 2015 0 8 0 103 144574
Septembre 2015 0 53 1 98 112701
Août 2015 0 29 1 76 98090
Juillet 2015 0 8 0 58 93554
Juin 2015 0 37 0 43 101760
Mai 2015 0 9 0 42 107151
Avril 2015 0 9 0 36 113149
Mars 2015 1 7 0 71 127651
Février 2015 0 9 0 40 91024
Janvier 2015 0 22 1 42 103172
Décembre 2014 0 16 0 52 125306
2014-12-01 0 0 0 39 4842
2014-12-02 0 0 0 52 5883
2014-12-03 0 0 0 38 6931
2014-12-04 0 0 0 40 6097
2014-12-05 0 0 0 29 3358
2014-12-06 0 0 0 33 3464
2014-12-07 0 2 0 36 3239
2014-12-08 0 0 0 35 4102
2014-12-09 0 0 0 35 3250
2014-12-10 0 2 0 34 4144
2014-12-11 0 4 0 37 3635
2014-12-12 0 2 0 31 2630
2014-12-13 0 1 0 30 3437
2014-12-14 0 1 0 32 4098
2014-12-15 0 1 0 37 5861
2014-12-16 0 2 0 40 5325
2014-12-17 0 0 0 42 3567
2014-12-18 0 0 0 37 5436
2014-12-19 0 0 0 26 3675
2014-12-20 0 0 0 33 5304
2014-12-21 0 0 0 34 5166
2014-12-22 0 0 0 35 4180
2014-12-23 0 0 0 34 4724
2014-12-24 0 0 0 36 3322
2014-12-25 0 0 0 37 3360
2014-12-26 0 0 0 23 1621
2014-12-27 0 1 0 28 2517
2014-12-28 0 0 0 31 3289
2014-12-29 0 0 0 37 3173
2014-12-30 0 0 0 32 3310
2014-12-31 0 0 0 33 2366
Novembre 2014 0 30 1 45 139191
Octobre 2014 0 2 1 52 141938
Septembre 2014 1 10 1 66 137027
Août 2014 0 3 0 42 125998
Juillet 2014 0 37 0 45 141767
Juin 2014 2 16 1 48 98629
Mai 2014 5 61 0 72 86107
Avril 2014 1 27 0 48 107811
Mars 2014 5 31 1 41 142055
Février 2014 4 25 2 47 99403
Janvier 2014 3 34 1 44 110996
Décembre 2013 9 84 3 120 123563
Novembre 2013 5 80 1 52 104551
Octobre 2013 9 83 2 55 125606
Septembre 2013 8 120 2 54 165452
Août 2013 6 60 2 52 142580
Juillet 2013 7 121 1 53 106089
Juin 2013 4 78 2 54 110254
Mai 2013 8 224 2 47 169782
Avril 2013 9 222 4 47 132852
Mars 2013 15 423 3 60 135904
Février 2013 6 224 2 88 108057
Janvier 2013 13 243 2 54 117673
Décembre 2012 19 350 0 81 149531
Novembre 2012 19 486 5 96 148929
Octobre 2012 39 1432 15 91 407105
Septembre 2012 28 802 4 64 149601
Août 2012 24 882 5 55 120410
Juillet 2012 24 1163 5 84 136699
Juin 2012 21 1195 5 66 124358
Mai 2012 23 852 6 53 157792
Avril 2012 15 503 7 38 100184
Mars 2012 24 838 3 43 104811
Février 2012 25 458 8 34 87808
Janvier 2012 17 302 10 37 72986
Décembre 2011 22 341 2 35 84775
Novembre 2011 18 208 2 41 70329
Octobre 2011 9 173 0 27 88432
Septembre 2011 18 340 8 33 96563
Août 2011 38 459 11 39 135403
Juillet 2011 15 358 4 44 112021
Juin 2011 8 449 3 45 138027
Mai 2011 24 1012 4 37 143472
Avril 2011 17 838 8 84 128393
Mars 2011 26 983 0 34 120931
Février 2011 24 925 5 45 109523
Janvier 2011 32 1564 2 38 127178
Décembre 2010 31 1007 9 69 114994
Novembre 2010 0 0 2 25 77138
2010-11-01 0 0 0 19 2322
2010-11-02 0 0 1 22 2638
2010-11-03 0 0 0 18 1825
2010-11-04 0 0 0 18 1970
2010-11-05 0 0 0 18 1596
2010-11-06 0 0 0 20 1527
2010-11-07 0 0 0 21 1458
2010-11-08 0 0 0 19 2432
2010-11-09 0 0 0 18 1759
2010-11-10 0 0 0 25 2167
2010-11-11 0 0 0 20 2769
2010-11-12 0 0 0 18 2327
2010-11-13 0 0 0 25 2486
2010-11-14 0 0 0 16 1764
2010-11-15 0 0 0 18 2275
2010-11-16 0 0 0 15 2873
2010-11-17 0 0 1 14 2362
2010-11-18 0 0 0 16 3500
2010-11-19 0 0 0 19 3736
2010-11-20 0 0 0 15 4530
2010-11-21 0 0 0 17 2706
2010-11-22 0 0 0 16 3453
2010-11-23 0 0 0 16 3674
2010-11-24 0 0 0 21 3363
2010-11-25 0 0 0 20 3250
2010-11-26 0 0 0 24 3070
2010-11-27 0 0 0 16 2019
2010-11-28 0 0 0 19 2506
2010-11-29 0 0 0 16 2436
2010-11-30 0 0 0 15 2345
Octobre 2010 2 2 3 27 64382
Septembre 2010 1 3 2 26 63622
Août 2010 3 26 12 31 83638
Juillet 2010 8 35 1 26 84987
Juin 2010 5 31 0 27 72390
Mai 2010 7 65 3 34 77180
Avril 2010 9 57 2 43 67732
Mars 2010 8 61 1 30 75278
Février 2010 9 91 3 28 84252
Janvier 2010 9 119 0 25 73053
Décembre 2009 23 258 2 27 78527
Novembre 2009 16 137 1 22 85943
Octobre 2009 18 129 5 50 71872
Septembre 2009 7 64 2 21 53319
Août 2009 8 81 4 36 64969
Juillet 2009 14 116 0 27 81751
Juin 2009 40 287 5 50 104917
Mai 2009 32 258 3 40 86239
Avril 2009 18 213 0 27 82863
Mars 2009 30 245 1 28 119967
Février 2009 28 177 1 37 101756
Janvier 2009 37 282 7 23 49289
Décembre 2008 27 160 1 25 42534
Novembre 2008 35 196 6 26 45024
Octobre 2008 40 209 2 19 41945
Septembre 2008 37 328 1 23 40055
Août 2008 33 155 7 31 40541
Juillet 2008 12 65 7 46 50076
Juin 2008 27 105 8 32 50139
Mai 2008 47 365 15 44 74126
Avril 2008 38 314 19 70 80598
Mars 2008 24 145 14 102 67381
Février 2008 28 236 7 40 130328
Janvier 2008 40 249 11 42 105390
Décembre 2007 31 244 10 26 105498
2007-12-01 0 2 0 12 16489
2007-12-02 3 7 1 16 4461
2007-12-03 1 12 1 17 8047
2007-12-04 0 9 0 15 7744
2007-12-05 3 13 2 13 9400
2007-12-06 0 12 0 15 5283
2007-12-07 1 11 0 15 3499
2007-12-08 1 15 0 12 2506
2007-12-09 1 2 0 10 2675
2007-12-10 2 6 0 18 1888
2007-12-11 0 3 0 13 1107
2007-12-12 1 1 0 12 634
2007-12-13 3 3 0 12 1295
2007-12-14 0 6 0 11 1186
2007-12-15 1 6 1 14 1247
2007-12-16 0 3 0 14 3234
2007-12-17 1 9 0 14 4797
2007-12-18 0 8 0 13 1596
2007-12-19 2 6 1 14 1335
2007-12-20 4 41 0 13 2111
2007-12-21 2 19 1 11 1858
2007-12-22 0 14 0 10 1285
2007-12-23 1 7 1 17 3184
2007-12-24 0 0 0 26 5723
2007-12-25 1 9 1 20 2456
2007-12-26 0 4 0 11 1843
2007-12-27 2 8 0 13 2195
2007-12-28 0 2 0 10 1653
2007-12-29 0 2 0 11 998
2007-12-30 1 3 1 11 2142
2007-12-31 0 1 0 9 1627
Novembre 2007 26 232 5 20 154003
Octobre 2007 27 154 6 23 196053
Septembre 2007 27 165 2 28 220961
Août 2007 31 190 4 27 160711
Juillet 2007 20 121 5 33 61409
2007-07-01 0 0 1 16 1455
2007-07-02 0 7 0 15 1457
2007-07-03 1 1 0 21 1487
2007-07-04 2 7 0 15 1803
2007-07-05 2 6 1 17 1279
2007-07-06 2 9 0 19 2945
2007-07-07 1 1 0 14 2652
2007-07-08 0 1 0 17 2698
2007-07-09 0 1 0 20 1880
2007-07-10 0 0 0 18 1338
2007-07-11 0 9 0 21 1917
2007-07-12 0 0 0 21 1162
2007-07-13 0 2 0 18 1469
2007-07-14 0 0 1 15 1512
2007-07-15 0 0 0 25 4105
2007-07-16 1 3 0 26 2698
2007-07-17 0 1 0 30 3364
2007-07-18 2 4 0 25 2442
2007-07-19 1 6 0 27 1773
2007-07-20 1 6 0 22 1538
2007-07-21 0 4 0 17 1325
2007-07-22 0 0 0 16 1252
2007-07-23 1 3 0 21 2441
2007-07-24 0 2 1 19 2310
2007-07-25 0 1 0 30 1896
2007-07-26 1 7 0 28 4267
2007-07-27 1 11 0 33 2058
2007-07-28 0 0 0 18 692
2007-07-29 1 2 0 14 970
2007-07-30 2 19 1 14 1659
2007-07-31 1 8 0 15 1565
Juin 2007 28 92 6 22 57554
Mai 2007 32 225 8 20 49860
Avril 2007 18 157 2 16 40191
Mars 2007 27 185 11 17 48764
Février 2007 33 237 13 29 44610
Janvier 2007 40 288 13 22 49798
2007-01-01 0 2 0 10 732
2007-01-02 0 3 0 14 1347
2007-01-03 1 4 0 11 1074
2007-01-04 0 5 0 14 1694
2007-01-05 0 3 0 13 2036
2007-01-06 1 10 0 13 1201
2007-01-07 1 5 1 16 1651
2007-01-08 0 14 0 14 2888
2007-01-09 1 18 2 15 1852
2007-01-10 4 16 0 14 2070
2007-01-11 2 9 1 16 1502
2007-01-12 0 12 0 13 2016
2007-01-13 0 22 0 16 1763
2007-01-14 2 18 0 18 1896
2007-01-15 2 18 0 22 2540
2007-01-16 2 6 0 15 1306
2007-01-17 2 3 0 14 1651
2007-01-18 2 16 0 18 2231
2007-01-19 0 7 1 12 1303
2007-01-20 2 9 1 12 1275
2007-01-21 1 9 0 15 1296
2007-01-22 5 9 2 15 1418
2007-01-23 0 11 0 13 1046
2007-01-24 3 12 0 17 1454
2007-01-25 3 12 0 13 2135
2007-01-26 0 12 1 15 1761
2007-01-27 0 9 0 16 1140
2007-01-28 4 7 1 17 1483
2007-01-29 0 1 1 17 1384
2007-01-30 0 2 1 14 1216
2007-01-31 2 4 1 15 1437
Décembre 2006 25 285 7 18 39138
Novembre 2006 59 441 12 33 44368
Octobre 2006 28 221 3 18 27887
Septembre 2006 47 364 14 21 42015
Août 2006 42 304 12 19 39651
Juillet 2006 37 301 19 24 33762
Juin 2006 78 569 10 23 36364
Mai 2006 29 265 6 23 49459
Avril 2006 64 336 16 31 52144
Mars 2006 62 374 25 31 53702
Février 2006 40 289 4 25 28103
Janvier 2006 70 361 10 15 38040
Décembre 2005 42 277 9 15 31610
Novembre 2005 57 272 16 16 33857
Octobre 2005 71 325 2 19 40145
Septembre 2005 82 436 2 21 40620
Août 2005 48 260 3 17 22792
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines | Infos PSG | Football-Foot | Pronos foot
Thème PSGMAG.NET by Satanas