en me posant la question, j'ai cherché les résultats de nos entraineurs.
çà mériterait tableau plus précis, mais le % de victoire de nos entraineurs basés sur le nombre de matchs qu'ils sont ont joué, donne le classement suivant :
(source wikipedia :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paris_Saint-Germain_Football_Club#Entra.C3.AEneurs )
j'ai retiré les moins de 10 matchs,
1er : Fernandez (94 - 96) 60% de victoires 113 matchs
2 : Robert Vicot (72 73) 57% 35 matchs
25 : Guy lacombe 33% (54 matchs)
class / Nom / matchs / V / N / D / %
1 Luis Fernandez 113 68 21 24 60,18%
2 Robert Vicot 35 20 9 6 57,14%
3 Artur Jorge Portugal 144 78 44 22 54,17%
4 Raymundo Ricardo Gomes et Joël Bats 106 54 24 28 50,94%
5 Georges Peyroche 169 84 38 47 49,70%
6 Tomislav Ivić 86 41 21 24 47,67%
7 Vélibor Vasovic 38 18 6 14 47,37%
8 Laurent Fournier 36 17 7 12 47,22%
9 Just Fontaine et Robert Vicot 96 45 24 27 46,88%
10 Philippe Bergeroo 75 35 16 24 46,67%
11 Gérard Houllier 106 49 28 29 46,23%
12 Vahid Halilhodžić 80 36 27 17 45,00%
13 Lucien Leduc 38 17 12 9 44,74%
14 Paul Le Guen 129 57 32 40 44,19%
15 Luis Fernandez 131 57 40 34 43,51%
16 Pierre Phelipon 105 45 32 28 42,86%
17 Georges Peyroche 41 17 8 16 41,46%
18 Roger Quenolle 331 127 76 128 38,37%
19 Erick Mombaerts et Gérard Houllier 16 6 5 5 37,50%
20 Just Fontaine 41 15 12 14 36,59%
21 Henri Michel 41 15 12 14 36,59%
22 Alain Giresse 11 4 2 5 36,36%
23 Jean-Michel Larqué 48 17 11 20 35,42%
24 Vélibor Vasovic 34 12 8 14 35,29%
25 Guy Lacombe 54 18 20 16 33,33%
26 Christian Coste 16 5 3 8 31,25%
27 Pierre Alonzo 11 3 3 5 27,27%
28 Artur Jorge Portugal 23 6 9 8 26,09%
29 Erick Mombaerts 10 1 4 5 10,00%
(marko me demande pas de poster un tableau, je sais toujours pas)