Mon 1er avril de la journée 29 étant lamentablement tombé à l'eau, voici les vrais résultat!
Classement général après journée 29
| Pseudo | Pts | Evo | Participation |
1. | Maitre Indy | 26.65 (-0.15) | +0 | 89.66% |
2. | Shinichi | 25.58 (-0.02) | +0 | 89.66% |
3. | Tramb | 23.18 (-0.08) | +0 | 96.55% |
4. | gauthier | 20.41 (-0.27) | +0 | 100% |
HC | Doomy | 24.13 (-0.14) | | 79.31% |
HC | kob_bzh | 22.3 (+0) | | 68.97% |
HC | Thibaut | 21 (+0) | | 3.45% |
HC | tony91 | 20.44 (+0) | | 31.03% |
HC | carlo | 20 (+0) | | 3.45% |
HC | m3d | 18.5 (-1.5) | | 20.69% |
HC | 7homa5 | 18.29 (+1.46) | | 24.14% |
HC | papy_tergnier | 17.78 (+1.53) | | 31.03% |
HC | magic gino | 17.4 (+0) | | 17.24% |
Classement général après journée 30
| Pseudo | Pts | Evo | Participation |
1. | Maitre Indy | 25.93 (-0.72) | +0 | 90% |
2. | Shinichi | 25.58 (+0) | +0 | 86.67% |
3. | Doomy | 23.5 (-0.63) | +2 | 80% |
4. | Tramb | 23.18 (+0) | -1 | 93.33% |
5. | gauthier | 20.13 (-0.28) | -1 | 100% |
HC | kob_bzh | 22.3 (+0) | | 66.67% |
HC | Thibaut | 21 (+0) | | 3.33% |
HC | tony91 | 20.44 (+0) | | 30% |
HC | carlo | 20 (+0) | | 3.33% |
HC | m3d | 17.43 (-1.07) | | 23.33% |
HC | magic gino | 17.4 (+0) | | 16.67% |
HC | papy_tergnier | 16.8 (-0.98) | | 33.33% |
HC | 7homa5 | 16.5 (-1.79) | | 26.67% |
Classement général après journée 31
| Pseudo | Pts | Evo | Participation |
1. | Maitre Indy | 25.96 (+0.03) | +0 | 90.32% |
2. | Shinichi | 25.58 (+0) | +0 | 83.87% |
3. | Tramb | 23.14 (-0.04) | +1 | 93.55% |
4. | gauthier | 19.9 (-0.23) | +1 | 100% |
HC | Doomy | 23.5 (+0) | | 77.42% |
HC | kob_bzh | 22.3 (+0) | | 64.52% |
HC | Thibaut | 21 (+0) | | 3.23% |
HC | tony91 | 20.44 (+0) | | 29.03% |
HC | carlo | 20 (+0) | | 3.23% |
HC | m3d | 17.43 (+0) | | 22.58% |
HC | magic gino | 17.4 (+0) | | 16.13% |
HC | papy_tergnier | 17.27 (+0.47) | | 35.48% |
HC | 7homa5 | 17 (+0.5) | | 29.03% |
À noter que Doomy a été classé 1 journée avant d'à nouveau disparaître
A+
Tramb