Voici le classement actualisé à l'issue de la troisième journée:
| pseudo | points | participation | évolution |
| 1er | Baratt | 25 | 100% | 0 |
| 2ème | Retourneur! | 23 | 100% | 0 |
| 3ème | kob_bzh | 21.33 | 100% | +2 |
| 4ème | tony91 | 21 | 100% | +1 |
| 5ème | Maitre Indy | 20.67 | 100% | -2 |
| 6ème | MARKOSUP | 19 | 100% | +1 |
| HC | Tramb | 25 | 66.67% | - |
| HC | gauthier | 12.5 | 66.67% | - |
A noter que Tramb est potentielement 1er, bien qu'encore non classé. Dès que son taux de participation aura atteint 80% (à la 5ème journée s'il continue à parier), il sera intégré au classement.
Egalement à noter, la sortie du classement de gauthier, qui serait aussi réintegré s'il participe aux deux prochaines journées...