Hallo Freunde!
Le classement avant la 32ème journée, qui a lieu ce week-end! À noter que le Borussia Dortmund peut être sacré ce week-end s'il remporte son match à domicile face à Nuremberg et si le Bayer Leverkusen ne gagne pas à Cologne!
| Equipe | J | Pts | Dif | V | N | D | VH | NH | DH | VA | NA | DA | bp | bc | Atk | Def | Evo | J30->J31 | Tendance |
1. | Borussia Dortmund | 31 | 69 | +43 | 21 | 6 | 4 | 10 | 4 | 1 | 11 | 2 | 3 | 62 | 19 | 2 | 1 | -- | 1->1 | V-N-V-D |
2. | Bayer 04 Leverkusen | 31 | 64 | +21 | 19 | 7 | 5 | 9 | 4 | 3 | 10 | 3 | 2 | 62 | 41 | 2 | 6 | -- | 2->2 | V-V-D-V |
3. | Hannover 96 | 31 | 57 | +4 | 18 | 3 | 10 | 11 | 1 | 3 | 7 | 2 | 7 | 45 | 41 | 6 | 6 | /\1 | 4->3 | D-V-N-V |
4. | FC Bayern München | 31 | 56 | +30 | 16 | 8 | 7 | 11 | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 | 67 | 37 | 1 | 3 | \/1 | 3->4 | V-N-V-N |
5. | FSV Mainz 05 | 31 | 49 | +7 | 15 | 4 | 12 | 6 | 2 | 7 | 9 | 2 | 5 | 44 | 37 | 8 | 3 | -- | 5->5 | N-D-V-N |
6. | 1. FC Nürnberg | 31 | 47 | +7 | 13 | 8 | 10 | 9 | 2 | 5 | 4 | 6 | 5 | 45 | 38 | 6 | 5 | -- | 6->6 | D-N-V-N |
7. | Hamburger SV | 31 | 43 | -4 | 12 | 7 | 12 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 8 | 44 | 48 | 8 | 12 | -- | 7->7 | N-N-N-D |
8. | SC Freiburg | 31 | 41 | -8 | 12 | 5 | 14 | 8 | 2 | 6 | 4 | 3 | 8 | 39 | 47 | 14 | 11 | -- | 8->8 | N-V-D-D |
9. | TSG 1899 Hoffenheim | 31 | 40 | +2 | 10 | 10 | 11 | 7 | 5 | 3 | 3 | 5 | 8 | 46 | 44 | 5 | 9 | -- | 9->9 | N-D-V-D |
10. | FC Schalke 04 | 31 | 40 | 0 | 11 | 7 | 13 | 7 | 3 | 6 | 4 | 4 | 7 | 35 | 35 | 16 | 2 | -- | 10->10 | V-V-N-D |
11. | SV Werder Bremen | 31 | 38 | -14 | 9 | 11 | 11 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 43 | 57 | 11 | 16 | -- | 11->11 | N-N-N-V |
12. | 1. FC Kaiserslautern | 31 | 37 | -7 | 10 | 7 | 14 | 4 | 6 | 5 | 6 | 1 | 9 | 41 | 48 | 12 | 12 | /\1 | 13->12 | D-V-D-V |
13. | VfB Stuttgart | 31 | 36 | 0 | 10 | 6 | 15 | 6 | 2 | 8 | 4 | 4 | 7 | 55 | 55 | 4 | 14 | /\1 | 14->13 | N-D-V-V |
14. | 1. FC Köln | 31 | 35 | -20 | 10 | 5 | 16 | 9 | 2 | 4 | 1 | 3 | 12 | 41 | 61 | 12 | 17 | \/2 | 12->14 | V-D-D-D |
15. | Eintracht Frankfurt | 31 | 34 | -11 | 9 | 7 | 15 | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 | 8 | 30 | 41 | 18 | 6 | -- | 15->15 | N-N-D-N |
16. | VfL Wolfsburg | 31 | 32 | -7 | 7 | 11 | 13 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 8 | 38 | 45 | 15 | 10 | -- | 16->16 | N-D-N-V |
17. | Borussia Mönchengladbach | 31 | 29 | -20 | 8 | 5 | 18 | 4 | 3 | 9 | 4 | 2 | 9 | 44 | 64 | 8 | 18 | /\1 | 18->17 | D-V-D-V |
18. | FC St.Pauli | 31 | 29 | -23 | 8 | 5 | 18 | 4 | 3 | 9 | 4 | 2 | 9 | 33 | 56 | 17 | 15 | \/1 | 17->18 | D-D-N-D |
Gute Nacht!
Berti
PS: OK, doit y avoir moyen d'optimiser l'affichage!
PS2: effectivement il y a!