Pages: [1]   Bas de page
Auteur Fil de discussion: [J19] - 36e journée de L1  (Lu 7538 fois)
0 Membres et 1 Invité sur ce fil de discussion.
gauthier
Administrateur PSGMAG.NET
Pilier PSG MAG'
*****
Hors ligne Hors ligne

Sexe: Homme
Messages: 2 229



Voir le profil
« le: 13 Mai 2011 à 10:55:48 »

Saint-Etienne  (8) - Rennes   (5)
Caen  (16) - Montpellier  (9)
Valenciennes  (13) - Auxerre  (10)
Arles-Avignon  (20) - Toulouse  (12)
Nancy  (18) - Nice  (14)
Monaco  (17) - Lens  (19)
Lorient  (7) - Marseille  (2)
Brest  (15) - Lyon  (3)
Lille  (1) - Sochaux  (6)

Bordeaux  (11) - Paris-SG  (4)
Buteurs :
Journalisée

gauthier
Administrateur PSGMAG.NET
Pilier PSG MAG'
*****
Hors ligne Hors ligne

Sexe: Homme
Messages: 2 229



Voir le profil
« Répondre #1 le: 13 Mai 2011 à 12:35:50 »

Saint-Etienne  (8) - Rennes   (5) : 1-0
Caen  (16) - Montpellier  (9) : 1-1
Valenciennes  (13) - Auxerre  (10) : 1-1
Arles-Avignon  (20) - Toulouse  (12) : 0-1
Nancy  (18) - Nice  (14) : 0-2
Monaco  (17) - Lens  (19) : 1-1
Lorient  (7) - Marseille  (2) : 1-1
Brest  (15) - Lyon  (3) : 3-0
Lille  (1) - Sochaux  (6) : 2-1

Bordeaux  (11) - Paris-SG  (4) : 0-2
Buteurs : Erding, Jallet
Journalisée

Thibaut
Équipe PSGMAG.NET
Pilier PSG MAG'
*****
Hors ligne Hors ligne

Sexe: Homme
Messages: 381



Voir le profil
« Répondre #2 le: 13 Mai 2011 à 13:00:38 »

Saint-Etienne  (8) - Rennes   (5) : 1-1
Caen  (16) - Montpellier  (9) : 1-0
Valenciennes  (13) - Auxerre  (10) : 0-0
Arles-Avignon  (20) - Toulouse  (12) : 0-0
Nancy  (18) - Nice  (14) : 1-0
Monaco  (17) - Lens  (19) : 0-2
Lorient  (7) - Marseille  (2) : 1-2
Brest  (15) - Lyon  (3) : 0-0
Lille  (1) - Sochaux  (6) : 2-2

Bordeaux  (11) - Paris-SG  (4) : 1-1
Buteurs : Wendel, Chantome
Journalisée

Tramb
Pilier PSG MAG'
*****
Hors ligne Hors ligne

Sexe: Homme
Messages: 237



Voir le profil
« Répondre #3 le: 13 Mai 2011 à 20:06:44 »

Saint-Etienne  (8) - Rennes   (5) 2-0
Caen  (16) - Montpellier  (9) 2-1
Valenciennes  (13) - Auxerre  (10) 0-1
Arles-Avignon  (20) - Toulouse  (12) 0-2
Nancy  (18) - Nice  (14) 2-0
Monaco  (17) - Lens  (19) 2-0
Lorient  (7) - Marseille  (2) 1-3
Brest  (15) - Lyon  (3) 3-1
Lille  (1) - Sochaux  (6) 3-2

Bordeaux  (11) - Paris-SG  (4) 1-0

A+
Tramb
Journalisée

Maitre Indy
Pilier PSG MAG'
*****
Hors ligne Hors ligne

Sexe: Homme
Messages: 1 741


Voir le profil WWW
« Répondre #4 le: 15 Mai 2011 à 10:11:17 »

Saint-Etienne  (8) - Rennes   (5) : 0-0
Caen  (16) - Montpellier  (9) : 1-1
Valenciennes  (13) - Auxerre  (10) : 2-1
Arles-Avignon  (20) - Toulouse  (12) : 0-1
Nancy  (18) - Nice  (14) : 0-1
Monaco  (17) - Lens  (19) : 1-1
Lorient  (7) - Marseille  (2) : 2-1
Brest  (15) - Lyon  (3) : 2-1
Lille  (1) - Sochaux  (6) : 2-1

Bordeaux  (11) - Paris-SG  (4) : 0-2
Buteurs : Erding, Giuly
Journalisée

IMFBB
Pilier PSG MAG'
*****
Hors ligne Hors ligne

Sexe: Homme
Messages: 850



Voir le profil WWW
« Répondre #5 le: 15 Mai 2011 à 13:32:36 »

Saint-Etienne  (8) - Rennes   (5) : 2-0
Caen  (16) - Montpellier  (9) : 1-1
Valenciennes  (13) - Auxerre  (10) : 0-2
Arles-Avignon  (20) - Toulouse  (12) : 0-3
Nancy  (18) - Nice  (14) : 1-0
Monaco  (17) - Lens  (19) : 1-0
Lorient  (7) - Marseille  (2) : 1-1
Brest  (15) - Lyon  (3) : 2-0
Lille  (1) - Sochaux  (6) : 4-0

Bordeaux  (11) - Paris-SG  (4) : 0-1
Buteurs : Erding
Journalisée

CHEPIOK
Pilier PSG MAG'
*****
Hors ligne Hors ligne

Sexe: Homme
Messages: 350



Voir le profil
« Répondre #6 le: 15 Mai 2011 à 16:18:27 »

Saint-Etienne  (8) - Rennes   (5) : 2- 0
Caen  (16) - Montpellier  (9) : 1-1
Valenciennes  (13) - Auxerre  (10) : 2-1
Arles-Avignon  (20) - Toulouse  (12) : 2-3
Nancy  (18) - Nice  (14) : 2-2
Monaco  (17) - Lens  (19) : 1-1
Lorient  (7) - Marseille  (2) : 2-2
Brest  (15) - Lyon  (3) : 0-0
Lille  (1) - Sochaux  (6) : 1-1

Bordeaux  (11) - Paris-SG  (4) : 0-1
Buteur : Erding
Journalisée

Maitre Indy
Pilier PSG MAG'
*****
Hors ligne Hors ligne

Sexe: Homme
Messages: 1 741


Voir le profil WWW
« Répondre #7 le: 21 Mai 2011 à 19:07:28 »

Les résultats de cette journée :

1er : Tramb : 42 pts (grâce à son pronostic anti-psg ! grrr)
2e : Thibaut : 18 pts
3e : Gauthier : 16 pts
4e : Chepiok : 15 pts
5e : Kob_BZH : 11 pts
6e : Maître Indy : 10 pts
Journalisée

Pages: [1]   Haut de page
Imprimer
Aller à:  

Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines | Infos PSG | Football-Foot | Pronos foot
Thème PSGMAG.NET by Satanas