Les forums de PSGMAG.NET - Centre de statistiques
Statistiques générales
Total des membres: 284
Total des messages: 30424
Total des fils de discussion: 2421
Total des catégories: 3
Membres en ligne: 281
Connexions simultanées: 1126 - 26 Décembre 2022 à 22:08:17
En ligne aujourd'hui: 322
Membres ayant consulté le forum aujourd'hui: 0
Pages vues au total: 42191760
Moyenne des inscriptions par jour: 0.09
Moyenne des messages par jour: 4.82
Moyenne des fils de discussion par jour: 0.37
Total des sections: 8
Dernier membre: cnsf-supporters
Moyenne d'utilisateurs connectés par jour: 47.01
Ratio hommes/femmes: 77:1
Pages vues en moyenne par jour: 6001.67
Top 10 des posteurs Top 10 des sections
Arno P-E 2419
cold187 2294
gauthier 2229
Maitre Indy 1741
Ad Vitam 1343
MARKOSUP 1191
7homa5 1123
smegs 1101
Shinichi 917
IMFBB 850
L'actualité et les transferts du Paris SG 18223
Le comptoir de PSGMAG.NET 5320
Le football en général 2551
Les pronostiques en L1 2440
Brèves humoristiques :-) 834
Paris Omnisports 244
Top 10 des fils de discussion(par réponses) Top 10 des fils de discussion (par visualisations)
Suite de mots : Le topic inutile mais qui fait du bien 1891
Suite d'images : le second topic inutile mais qui fait du bien aussi ! 1406
Mercato d'été 2012 1300
Les Bleus 395
Mercato d'été [ARRIVÉES] 383
Saisons 1970-2016 : transferts, matchs, joueurs, buteurs 382
Ligue des Champions 286
Les transferts au PSG : Rumeurs 280
Mes maillots du PSG... 262
Topic « rendez-vous » 262
Suite de mots : Le topic inutile mais qui fait du bien 864365
Suite d'images : le second topic inutile mais qui fait du bien aussi ! 726867
Mercato d'été 2012 651061
Saisons 1970-2016 : transferts, matchs, joueurs, buteurs 330741
Les sosies du football 264688
Les Bleus 262988
Mercato d'été [ARRIVÉES] 249559
Ligue des Champions 187123
Mes maillots du PSG... 180440
Ligue 1 174415
Top lanceurs de fils de discussion Plus longue connexion
Arno P-E 422
MARKOSUP 259
gauthier 156
Maitre Indy 130
dugudu 122
smegs 114
Safet 98
Shinichi 82
snowstorm 74
Tramb 72
gauthier 111j 21h 5m
MARKOSUP 54j 23h 20m
Arno P-E 37j 20h 27m
Safet 26j 15h 18m
fructis75 25j 2h 2m
Maitre Indy 24j 18h 33m
dugudu 20j 6h 31m
7homa5 15j 17h 31m
cold187 15j 9h 13m
super-mario 13j 11h 52m
Historique du forum (prise en compte du décalage horaire)
Sommaire mensuel Nouveaux fils de discussion Nouveaux messages Nouveaux membres Connexions simultanées Pages vues
Novembre 2024 0 0 0 495 498313
Octobre 2024 0 0 0 368 1796727
Septembre 2024 0 0 0 475 1787423
Août 2024 0 0 0 701 1285580
Juillet 2024 0 0 0 343 1007688
Juin 2024 0 0 0 387 2251769
Mai 2024 0 0 0 396 1400830
Avril 2024 0 0 0 518 961090
Mars 2024 0 0 0 203 838455
Février 2024 0 0 0 271 567728
Janvier 2024 0 0 0 220 205266
Décembre 2023 0 0 0 203 87952
Novembre 2023 0 0 0 268 130237
Octobre 2023 0 0 0 87 14575
Septembre 2023 0 0 0 131 307652
Août 2023 0 0 0 173 195298
Juillet 2023 0 0 0 241 167373
Juin 2023 0 0 0 260 250194
Mai 2023 0 0 0 277 413840
Avril 2023 0 0 0 136 268305
Mars 2023 0 0 0 161 127695
Février 2023 0 0 0 159 133402
Janvier 2023 0 0 0 201 220209
Décembre 2022 0 0 0 1126 186356
Novembre 2022 0 0 0 173 34744
Octobre 2022 0 0 0 250 239632
Septembre 2022 0 0 0 296 205519
Août 2022 0 0 0 184 198930
Juillet 2022 0 0 0 194 234890
Juin 2022 0 0 0 40 233500
Mai 2022 0 0 0 37 206855
Avril 2022 0 0 0 37 225486
Mars 2022 0 0 0 46 200251
Février 2022 0 0 0 32 127962
Janvier 2022 0 0 0 35 159557
Décembre 2021 0 0 0 13 505
Octobre 2021 0 0 0 140 106817
Septembre 2021 0 0 0 192 141818
Août 2021 0 0 0 34 193640
Avril 2021 0 0 0 84 177434
Mars 2021 0 0 0 92 166399
Février 2021 0 0 0 96 183807
Janvier 2021 0 0 0 157 177914
Décembre 2020 0 0 0 234 120272
Novembre 2020 0 0 0 109 233622
Octobre 2020 0 0 0 127 312587
Septembre 2020 0 0 0 285 219951
Août 2020 0 0 0 158 273082
Juillet 2020 0 0 0 129 300596
Juin 2020 0 0 0 203 239236
Mai 2020 0 0 0 370 261419
Avril 2020 0 0 0 356 251519
Mars 2020 0 0 0 145 156770
Février 2020 0 0 0 288 154377
Janvier 2020 0 0 0 785 114872
Décembre 2019 0 0 0 128 75009
Novembre 2019 0 0 0 132 172441
Octobre 2019 0 0 1 76 213683
Septembre 2019 0 0 13 89 206709
Août 2019 0 0 0 92 66644
Juillet 2019 0 0 0 67 258224
Juin 2019 0 0 0 74 186514
Mai 2019 0 0 0 89 187937
Avril 2019 0 0 0 80 124611
Mars 2019 0 0 0 78 190883
Février 2019 0 0 0 80 204574
Janvier 2019 0 0 0 91 224764
Décembre 2018 0 0 2 95 253635
Novembre 2018 0 0 3 46 47964
Octobre 2018 0 0 1 41 173670
Septembre 2018 0 0 0 39 56064
Août 2018 0 0 1 41 115462
Juillet 2018 0 0 0 63 177883
Juin 2018 0 0 0 76 346008
Mai 2018 0 0 0 70 186955
Avril 2018 0 0 1 103 361464
Mars 2018 0 0 2 153 474720
Février 2018 0 0 1 33 351746
Janvier 2018 0 0 0 75 534368
Décembre 2017 0 0 0 72 479133
Novembre 2017 0 1 0 64 219954
Octobre 2017 0 0 0 70 211678
Septembre 2017 0 1 0 78 226525
Août 2017 0 0 0 76 231601
Juillet 2017 0 0 0 81 214371
Juin 2017 0 0 1 81 206475
Mai 2017 0 0 0 92 172245
Avril 2017 0 0 0 94 139067
Mars 2017 0 0 0 103 137719
Février 2017 0 0 0 77 93841
Janvier 2017 0 1 0 91 123807
Décembre 2016 0 0 0 75 153048
Novembre 2016 0 13 0 58 104036
Octobre 2016 0 4 0 105 161695
Septembre 2016 0 12 0 74 130683
Août 2016 1 12 0 119 139627
Juillet 2016 0 6 0 109 159229
Juin 2016 0 8 2 107 133334
Mai 2016 0 11 1 105 122577
Avril 2016 0 11 0 110 118775
Mars 2016 1 24 0 114 160735
Février 2016 0 43 0 107 145289
Janvier 2016 0 18 0 125 159573
Décembre 2015 1 79 0 84 92611
Novembre 2015 0 16 1 34 66338
Octobre 2015 0 8 0 103 144574
Septembre 2015 0 53 1 98 112701
Août 2015 0 29 1 76 98090
Juillet 2015 0 8 0 58 93554
Juin 2015 0 37 0 43 101760
Mai 2015 0 9 0 42 107151
Avril 2015 0 9 0 36 113149
Mars 2015 1 7 0 71 127651
Février 2015 0 9 0 40 91024
Janvier 2015 0 22 1 42 103172
Décembre 2014 0 16 0 52 125306
Novembre 2014 0 30 1 45 139191
Octobre 2014 0 2 1 52 141938
Septembre 2014 1 10 1 66 137027
Août 2014 0 3 0 42 125998
Juillet 2014 0 37 0 45 141767
Juin 2014 2 16 1 48 98629
Mai 2014 5 61 0 72 86107
Avril 2014 1 27 0 48 107811
Mars 2014 5 31 1 41 142055
Février 2014 4 25 2 47 99403
Janvier 2014 3 34 1 44 110996
Décembre 2013 9 84 3 120 123563
Novembre 2013 5 80 1 52 104551
Octobre 2013 9 83 2 55 125606
Septembre 2013 8 120 2 54 165452
Août 2013 6 60 2 52 142580
Juillet 2013 7 121 1 53 106089
Juin 2013 4 78 2 54 110254
Mai 2013 8 224 2 47 169782
Avril 2013 9 222 4 47 132852
Mars 2013 15 423 3 60 135904
Février 2013 6 224 2 88 108057
Janvier 2013 13 243 2 54 117673
Décembre 2012 19 350 0 81 149531
Novembre 2012 19 486 5 96 148929
Octobre 2012 39 1432 15 91 407105
Septembre 2012 28 802 4 64 149601
Août 2012 24 882 5 55 120410
Juillet 2012 24 1163 5 84 136699
Juin 2012 21 1195 5 66 124358
Mai 2012 23 852 6 53 157792
Avril 2012 15 503 7 38 100184
Mars 2012 24 838 3 43 104811
Février 2012 25 458 8 34 87808
Janvier 2012 17 302 10 37 72986
Décembre 2011 22 341 2 35 84775
Novembre 2011 18 208 2 41 70329
Octobre 2011 9 173 0 27 88432
Septembre 2011 18 340 8 33 96563
Août 2011 38 459 11 39 135403
Juillet 2011 15 358 4 44 112021
Juin 2011 8 449 3 45 138027
Mai 2011 24 1012 4 37 143472
Avril 2011 17 838 8 84 128393
Mars 2011 26 983 0 34 120931
Février 2011 24 925 5 45 109523
Janvier 2011 32 1564 2 38 127178
Décembre 2010 31 1007 9 69 114994
Novembre 2010 0 0 2 25 77138
Octobre 2010 2 2 3 27 64382
Septembre 2010 1 3 2 26 63622
Août 2010 3 26 12 31 83638
Juillet 2010 8 35 1 26 84987
Juin 2010 5 31 0 27 72390
Mai 2010 7 65 3 34 77180
Avril 2010 9 57 2 43 67732
Mars 2010 8 61 1 30 75278
Février 2010 9 91 3 28 84252
Janvier 2010 9 119 0 25 73053
Décembre 2009 23 258 2 27 78527
Novembre 2009 16 137 1 22 85943
Octobre 2009 18 129 5 50 71872
Septembre 2009 7 64 2 21 53319
Août 2009 8 81 4 36 64969
Juillet 2009 14 116 0 27 81751
Juin 2009 40 287 5 50 104917
Mai 2009 32 258 3 40 86239
Avril 2009 18 213 0 27 82863
Mars 2009 30 245 1 28 119967
Février 2009 28 177 1 37 101756
Janvier 2009 37 282 7 23 49289
Décembre 2008 27 160 1 25 42534
Novembre 2008 35 196 6 26 45024
Octobre 2008 40 209 2 19 41945
Septembre 2008 37 328 1 23 40055
Août 2008 33 155 7 31 40541
Juillet 2008 12 65 7 46 50076
Juin 2008 27 105 8 32 50139
Mai 2008 47 365 15 44 74126
Avril 2008 38 314 19 70 80598
Mars 2008 24 145 14 102 67381
Février 2008 28 236 7 40 130328
Janvier 2008 40 249 11 42 105390
Décembre 2007 31 244 10 26 105498
Novembre 2007 26 232 5 20 154003
Octobre 2007 27 154 6 23 196053
Septembre 2007 27 165 2 28 220961
Août 2007 31 190 4 27 160711
Juillet 2007 20 121 5 33 61409
Juin 2007 28 92 6 22 57554
Mai 2007 32 225 8 20 49860
Avril 2007 18 157 2 16 40191
Mars 2007 27 185 11 17 48764
Février 2007 33 237 13 29 44610
Janvier 2007 40 288 13 22 49798
Décembre 2006 25 285 7 18 39138
Novembre 2006 59 441 12 33 44368
Octobre 2006 28 221 3 18 27887
Septembre 2006 47 364 14 21 42015
Août 2006 42 304 12 19 39651
Juillet 2006 37 301 19 24 33762
Juin 2006 78 569 10 23 36364
Mai 2006 29 265 6 23 49459
Avril 2006 64 336 16 31 52144
Mars 2006 62 374 25 31 53702
Février 2006 40 289 4 25 28103
Janvier 2006 70 361 10 15 38040
Décembre 2005 42 277 9 15 31610
Novembre 2005 57 272 16 16 33857
Octobre 2005 71 325 2 19 40145
Septembre 2005 82 436 2 21 40620
Août 2005 48 260 3 17 22792
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines | Infos PSG | Football-Foot | Pronos foot
Thème PSGMAG.NET by Satanas